Ручка резака P80 к РСА
Вертикальный обрабатывающий фрезерный центр metmachine vmc1580 основные технические характеристики
| Бренд | MetMachine |
| Модель | VMC1580 |
| Габариты, мм | 4200х3110х3100 |
| Чпу | Fanuc |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг | 1500 |
| Продольное перемещение по оси x, мм | 1500 |
| Точность повторения, мм | ±0.003 |
| Точность позиционирования | ±0.005/300 |
| Вес, кг | 13000 |
| Т-образный паз, шт | 5 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 160-860 |
| Конус шпинделя | ВТ50 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 40-6000 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, н·м | 52.5/95.5 |
| Мощность шпинделя, квт | 15/18,5 |
| Скорость подачи по осям x/y/z, мм/мин | 1-10000 |
| Емкость инструментального магазина, шт | 24 |
| Тип инструментального магазина | Arm type (Рука) |
| Максимальный вес инструмента, кг | 15 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 110/220 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 400 |
| Габариты рабочего стола, мм | 1700х800 |
Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...
ОК


.png)

Отзывы к "Ручка резака P80 к РСА":
Пока нет отзывов