Технические характеристики Kesmak KLY DG 420
| Длина | 2320 мм |
| Ширина | 1420 мм |
| Высота | 1890 мм |
| Размеры ленточного полотна | 5200х34х1.1 мм |
| Привод подачи СОЖ | 0.12 кВт |
| Конвейер для удаления стружки | 0.18 кВт |
| Мощность | 3 кВт |
| Мощность гидравлического привода | 0.18 кВт |
| Объем бака гидравлики | 6.5 л |
| Подача заготовки | 0.55 кВт |
| Объем бака СОЖ | 70 л |
| Тип управления | Полуавтоматический |
| Тип конструкции | Консольный, двухколонный |
| Подъем пильной рамы | Гидравлический |
| Опускание пильной рамы | Гидравлический |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Тип подачи заготовки | Ручная |
| Осуществление реза под углом | Поворотная рама (90° - 30°) |
| Скорость вращения ленточного полотна | 20 - 110 м/мин |
| Тип переключения скорости ленточного полотна | Инвертер |
| Макс. раскрытие тисков | 510 мм |
| Мин. закрытие тисков | 0 мм |
| Высота тисков | 260 мм |
| Высота подачи заготовки | 780 мм |



















Отзывы к "Полуавтоматический ленточнопильный станок Kesmak KLY DG 420":
Пока нет отзывов