Технические характеристики Kesmak KLY 280
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 1265 мм |
| Размеры ленточного полотна | 3660х27х0.9 мм |
| Привод подачи СОЖ | 0.12 кВт |
| Мощность гидравлического привода | 0.18 кВт |
| Тип управления | Полуавтоматический |
| Тип конструкции | Консольный |
| Подъем пильной рамы | Гидравлический |
| Опускание пильной рамы | Гидравлический |
| Зажим заготовки | Гидравлический |
| Тип подачи заготовки | Ручная |
| Осуществление реза под углом | Поворотные тиски (+ 45º) |
| Скорость вращения ленточного полотна | 20-110 м/мин |
| Тип переключения скорости ленточного полотна | Инвертер |
| Макс. раскрытие тисков | 340 мм |
| Мин. закрытие тисков | 0 мм |
| Высота тисков | 150 мм |
| Высота подачи заготовки | 725 мм |


















Отзывы к "Полуавтоматический ленточнопильный станок Kesmak KMY 280":
Пока нет отзывов